| T9 1,5 km | ||
| 1. Marena Jääskö | AavU | 10.38 |
| 2. Katariina Mäntynenä | SaNu | 11.19 |
| 3. Aino Lilja | RDS | 15.58 |
| Minna Lilja | RDS | kesk. |
| P9 1,5 km | ||
| 1. Leevi Sieppi 4 v. | Roi | 6.07 |
| 2. Eemil Sieppi | Roi | 9.50 |
| 2. Aleksi Palolahti | 9.50 | |
| 4. Niko Mäntyniemi | SaNu | 12.43 |
| 5. Niko Haapakoski | 13.26 | |
| 6. Juhani Olli | SaNu | 13.39 |
| 7. Joni Nieminen | 20.37 | |
| T11 1,5 km | ||
| 1. Jutta Vaaraniemi | AavKi | 9.26 |
| 2. Noora Jääskö | AavU | 9.59 |
| P11 1,5 km | ||
| 1. Tuomas Olli | SaNu | 9.01 |
| 2. Jyri Uusitalo | PePo | 9.12 |
| 3. Joonas Uusiautti | OH | 9.44 |
| T13 1,5 km | ||
| 1. Anni Hakola | RoLa | 7.35 |
| 2. Tiia Uusiautti | OH | 8.54 |
| 3. Katri Uusitalo | PePo | 9.04 |
| 4. Isabell Ballester | Roi | 11.17 |
| P13 1,5 km | ||
| 1. Kalle Keskipoikela | LaLu | 7.06 |
| 2. Jani Ylisaukko-oja | SaNu | 7.36 |
| 3. Juuso Vaaraniemi | AavKi | 8.13 |
| 4. Markus Piittisjärvi | 8.39 | |
| 5. Miro Piittisjärvi | 9.39 | |
| T15 1,5 km | ||
| 1. Johanna Peiponen | RoLa | 7.11 |
| P15 1,5 km | ||
| 1. Teemu Kemppe | TerTe | 7.10 |
| 2. Juho Kalermo | TerTe | 7.47 |
| 3. Tommi Kemppe | TerTe | 7.56 |
| N 11,5 km | ||
| 1. Marjo Mulari | OP | 45.38 |
| 2. Sari Hilli | RDS | 49.11 |
| 3. Ritva Karppinen | MKV | 52.56 |
| Minna Maria Kangas | RoLa | kesk. |
| M 11,5 km | ||
| 1. Jukka Salo | RDS | 38.24 |
| 2. Joni Rautio | ONMKY | 39.44 |
| 3. Sami Jauhojärvi | AlPi | 40.23 |
| 4. Veli-Heikki Koivu | JoKa | 41.20 |
| 5. Sami Välimaa | RDS | 41.32 |
| 6. Sakari Parttimaa | SuSi | 42.10 |
| 7. Ari Palolahti | AlPi | 42.17 |
| 8. Esa Raaska | FoSa | 43.27 |
| 9. Janne Lilja | ViVi | 44.42 |
| 10. Jyrki Tuominen | Uurainen | 47.30 |
| 11. Jaakko Repola | Roi Mh | 48.44 |
| 12. Heikki Harjuniemi | 51.27 | |
| N40 11,5 km | ||
| 1. Tuula Puljujärvi | Tornio | 45.19 |
| 2. Kirsti Pokka | LeSi | 49.25 |
| 3. Jaana Leminen-Lahdenperä | RDS | 55.49 |
| 4. Helena Pallari | MKV | 65.51 |
| 5. Lilja Hiltunen | RoLa | 67.18 |
| 6. Heli Välikangas | Songan Seita | 71.02 |
| M40 11,5 km | ||
| 1. Erkki Sieppi | RDS | 41.55 |
| 2. Ari Kestilä | RDS | 43.59 |
| 3. Jorma Suonnansalo | RDS | 44.34 |
| 4. Aimo Luiro | 46.48 | |
| 5. Markku Ollila | AlPi | 48.41 |
| 6. Risto Väliahdet | RDS | 51.52 |
| 7. Pekka Kouri | VaMar Klubi | 52.03 |
| 8. Ari Jääskö | LänRa | 52.58 |
| N50 11,5 km | ||
| 1. Eira Kalermo | RDS | 58.41 |
| 2. Tuula Latvala | AMC | 60.28 |
| 3. Aira Peiponen | RoLa | 64.52 |
| 4. Mervi Ristiluoma | Eurooppa-kerho | 75.45 |
| M50 11,5 km | ||
| 1. Kauko Tuisku | RDS | 42.02 |
| 2. Olavi Peura | RDS | 42.57 |
| 3. Timo Juujärvi | RDS | 48.51 |
| 4. Antti Lilja | RDS | 54.15 |
| 5. Kalevi Salo | RDS | 57.18 |
| 6. Ossi Repo | AMC | 58.58 |
| 7. Pekka Ruokanen | Lapin Kumi | 66.29 |
| N60 11,5 km | ||
| 1. Seija Hagström | RDS | 83.13 |
| M60 11,5 km | ||
| 1. Kari Broman | RDS | 49.48 |
| 2. Pauli Kolistaja | RDS | 51.02 |
| 3. Paavo Pitkänen | RDS | 54.56 |
| 4. Timo Ahola | RDS | 55.49 |
| 5. Ilkka Kalermo | RDS | 58.41 |
| 6. Heino Kilpamäki | RDS | 60.19 |
| 7. Seppo Alatalo | Oulu | 63.53 |
| 8. Reino Tapio | Lehtojärvi | 67.32 |
| M kunto 5 km | ||
| 1. Pentti Stenbäck | AMC | 24.57 |
| 2. Sauli Sirkka | AMC | 29.51 |
| N kunto 5 km | ||
| 1. Seija Matero | SavKu | 26.14 |
| 2. Pirjo Honkanen | RSB | 26.56 |
| 3. Merja Poikela | RDS | 27.33 |
| 4. Aila Pehkonen | JääLu | 30.53 |
| Virpi Välimaa | Merito Oy | kesk. |
| M70 5 km | ||
| 1. Paavo Kilpamäki | RanRaKa | 22.46 |
| 2. Kalevi Kestilä | RoLa | 27.24 |
| Matti Ankkuri | RDS | kesk |
Viimeksi päivitetty (14.02.2009 17:45)




