&
lt;td style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #f0f0f0;" height="17">
| Talvisarja 2009-2010 TULOKSET | ||
| RDS | ||
| Osallistujia 112 | ||
| Sää aurinkoinen, lämpötila n. +4 astetta | ||
| Tie sula ja kuiva mutta kohtalainen vastatuuli paluumatkalla | ||
| Sija Nimi | Seura | Tulos |
| T8 1 km | ||
| ======= | ||
| 1. Enni Petrelius | OH | 5.18 |
| 2. Seliina Manninen | OH | 6.14 |
| P8 1 km | ||
| ======= | ||
| 1. Toivo Koivu | RDS | 4.22 |
| 2. Rasmus Mäkinen | RDS | 5.49 |
| 3. Sampo Mäkinen | RDS | 5.58 |
| T10 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Sara Kurth | OH | 8.47 |
| P10 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Janne Ojaniemi | LapLu | 9.03 |
| 2. Eetu Petrelius | LapLu | 9.47 |
| T12 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Riikka Nätti | RaPe | 8.17 |
| 2. Aino Lilja | RDS | 11.04 |
| 3. Minna Lilja | RDS | 12.26 |
| P12 2 km | ||
| ======== | ||
| 1.Pietari Lepola | LapVe | 8. 20 |
| 2. Konsta Määttä | OH | 8.57 |
| 3. Eemeli Kiminki | RaPe | 9.44 |
| P14 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Pauli Moilanen | Roi | 7.16 |
| 2. Harri Hietanen | LapLu | 8.27 |
| 3. Janne Marski | FC Lynx | 9.07 |
| 4. Aleksi Palolahti | 9.08 | |
| 5. Jarkko Ojaniemi | LapLu | 11.55 |
| P16 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Teemu Julkunen | LapVe | 18.29 |
| P18 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Jani Ylisaukko-oja | LapLu | 17.19 |
| 2. Oscar Härkönen | LapLu | 17.51 |
| NY 5 km | ||
| ========= | ||
| 1. Susanna Saapunki | KEV | 20.00 |
| N35 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Mari Sipola | Kemi | 26.12 |
| N45 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Tuula Uusitalo | AMC | 21.11 |
| 2. Kati Kuivalainen | KittU | 22.35 |
| 3. Jaana Leminen-Lahdenperä | RDS | 23.22 |
| 4. Eeva Tulppo | Roi | 23.51 |
| 5. Elina Kiviniemi | RDS | 24.30 |
| 6. Lilja Hiltunen | AMC | 27.23 |
| N50 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Elli-Tarja Hallikainen | TervTe | 21.47 |
| N55 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Vuokko Mehtonen | RDS | 24.17 |
| 2. Tuula Latvala | AMC | 24.56 |
| N60 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Tuula Varis | OH | 30.31 |
| 2. Irene Huhta | Rovaniemi | 31.35 |
| M20 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Jaakko Julkunen | LapVe | 17.43 |
| MY 10 km | ||
| ======== | ||
| 1. Olavi Peura | RDS | 38.39 |
| 2. Jouni Suihkonen | 46.28 | |
| M40 10 km | ||
| ========= | ||
| 1. Olli Kyyhkynen | Kemijärvi | 38.49 |
| 2. Jyrki Ilvesluoto | RDS | 38.56 |
| 3. Juha Viuhkola | PudU | 42.28 |
| M45 10 km | ||
| ========= | ||
| 1. Aimo Luiro | RDS | 39.49 |
| 2. Martti Hast | Keminmaa | 43.36 |
| 3. Mikko Rapakko | OH | 46.29 |
| M50 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Pentti Haanpää | RDS | 19.43 |
| 2. Ilkka Nikkarinen | Ivalo | 23.40 |
| 3. Jouko Pätsi | MKV | 23.58 |
| M55 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Matti Tennilä | RDS | 18.51 |
| 2. Kari Jylhänlehto | PudU | 20.37 |
| 3. Markus Hast | Keminmaa | 20.53 |
| 4. Timo Juujärvi | RDS | 20.56 |
| 5. Pekka Kuivalainen | KittU | 21.44 |
| M60 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Kalevi Salo | RDS | 21.38 |
| 2. Seppo Harjumaa | RonSu | 23.01 |
| 3. Toivo Sääskilahti | RonSu | 23.52 |
| 4. Väinö Puolakka | RDS | 24.17 |
| 5. Pentti Krigsholm | RDS | 24.42 |
| 6. Antti Lilja | RDS | 24.43 |
| 7. Kalevi Pasala | RDS | 24.52 |
| 8. Veikko Mäkinen | RDS | 27.41 |
| 9. Sauli Sirkka | AMC | 34.28 |
| M65 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Leino Poussu | RDS Kuusamo | 20.01 |
| 2. Aarno Pätäri | Hikiset Kemi | 22.23 |
| 3. Kari Brooman | RDS | 22.31 |
| 4. Paavo Pitkänen | RDS | 23.21 |
| 5. Matti Huotari | LapVe | 31.35 |
| M70 5 km | ||
| ======== | ||
| 1. Timo Jumisko | AlatPi | 27.18 |
| 2. Oiva Lukkari | AlatPi | 29.14 |
| M75 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Paavo Harju | RDS | 18.13 |
| M80 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Aarne Väisänen | RDS | 12.39 |
| 2. Sulo Ylisirkka | RDS | 14.04 |
| 3. Kalevi Tervo | RDS | 17.18 |
| M90 2 km | ||
| ======== | ||
| 1. Tauno Hakanpää | RDS | 18.43 |
| M Kunto 5 km | ||
| ============ | ||
| 1. Henri Vanha | ONMKYU | 16.13 |
| 2. Ossi Peltoniemi | ONMKY | 16.34 |
| 3. Andreas Junkka | SKT-Haparanda | 16.43 |
| 4. Trifon Suopela | TervTe | 18.32 |
| 5. Teuvo Kuusela | Kemi | 18.55 |
| 6. Olli Kyllönen | AMC | 21.02 |
| 6. Juha Tennilä | Roi Marathon | 21.02 |
| 8. Janne Määttä | RasHy | 21.28 |
| 9. Tero Nikkarinen | Käylän Kiri | 21.40 |
| 10. Jaakko Pesonen | RPU | 21.45 |
| 11. Kari Pitkänen | MKV | 22.39 |
| 12. Asko Pirttijärvi | RDS | 23.23 |
| 13. Johan Pätsi | 27.10 | |
| M Kunto 10 km | ||
| ============= | ||
| 1. Jukka Vaara | Rovaniemi | 38.34 |
| 2. Tuomo Kiviniemi | RDS | 39.49 |
| 3. Jorma Suonnanasalo | RDS | 42.21 |
| 4. Matti Koivisto | TuUL | 43.22 |
| 5. Aimo Määttä | RaPe | 43.25 |
| 6. Osmo Ohtonen | AMC | 50.00 |
| 7. Martti Suihkonen | Kuopio | 50.11 |
| 8. Pauli Kolistaja | RDS | 50.49 |
| 9. Tenho Tulppo | Roi | 56.35 |
| 10. Kuisma Suopela | TerTe | 57.37 |
| N Kunto 5 km | ||
| ============ | ||
| 1. Aila Uusikartano | Kittilän Voima | 23.31 |
| 2. Maarit Pätsi | MKV | 23.43 |
| 3. Anna Kurkela | ROI | 24.31 |
| 4. Merja Rautio | RDS | 33.42 |
| 5. Hillevi Hooli | Roi | 34.26 |
| N Kunto 10 km | ||
| ============= | ||
| 1. Tiina Korteniemi | RDS | 49.00 |
| 2. Tuija Ohtonen | AMC | 51.04 |
| 3. Aira Peiponen | RoLa | 57.36 |
Viimeksi päivitetty (18.04.2010 12:28)




