Talvisarja 2009-2010 |
T U L O K S E T | 6.3.2010 | ||
| Rovaniemen Roadrunners | --------------- | 16:10 | ||
| Osallistujia 78 | ||||
| Aurinkoinen kevätsää, heikko tuuli ja pakkasta n. 6-7 astetta | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| T8 1 km | ||||
| ======= | ||||
| 1. | Enni Petrelius | OH | 5.24,7 | |
| 2. | Nella Mikkonen | 5.57,5 | 0.32,8 | |
| P8 1 km | ||||
| ======= | ||||
| 1. | Rasmus Mäkinen | RDS | 5.03,9 | |
| 2. | Sampo Mäkinen | RDS | 6.48,3 | 1.44,4 |
| T10 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Sara Kurth | OH | 9.08,2 | |
| P10 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Janne Ojaniemi | LapLu | 9.38,9 | |
| T12 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Riikka Nätti | RaPe | 8.33,3 | |
| 2. | Aino Lilja | RDS | 11.22,9 | 2.49,6 |
| 3. | Minna Lilja | RDS | 12.31,6 | 3.58,3 |
| P12 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Konsta Määttä | OH | 9.07,6 | |
| 2. | Antti-Veikka Vetri | Roi | 9.11,6 | 0.04,0 |
| 3. | Niklas Mikkonen | 9.18,9 | 0.11,3 | |
| 4. | Eemeli Kiminki | RaPe | 9.19,4 | 0.11,8 |
| 5. | Joonas Otra-Aho | 11.37,1 | 2.29,5 | |
| P14 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Jarkko Ojaniemi | LapLu | 10.53,9 | |
| T16 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Iida Haataja | LapLu | 21.39,8 | |
| P18 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Oscar Härkönen | LapLu | 19.28,2 | |
| NY_5 10 km | ||||
| ========== | ||||
| 1. | Veera Alari | OTC | 22.21,2 | |
| 2. | Suvi Lavonen | AlPi | 23.22,6 | 1.01,4 |
| NY_10 10 km | ||||
| =========== | ||||
| 1. | Anni Hemminki | RoLa | 42.24,6 | |
| 2. | Elli Hemminki | RoLa | 43.08,1 | 0.43,5 |
| N35 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Mari Sipola | Kemi | 27.46,2 | |
| N50 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Elli-Tarja Hallikainen | TervTe | 21.52,6 | |
| 2. | Tarja Kenttämaa | RDS | 25.57,2 | 4.04,6 |
| 3. | Marjo Eskola | RDS | 30.01,0 | 8.08,4 |
| N55 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Tuula Latvala | AMC | 26.16,1 | |
| MY 10 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Matti Kivelä | 34.41,3 | ||
| M35 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Ari-Pekka Leppänen | RDS | 42.43,8 | |
| M40 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Teppo Ronkainen | OMNKYU | 35.20,1 | |
| 2. | Jyrki Ilvesluoto | Rovaniemi | 40.19,8 | 4.59,7 |
| M45 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Asko Pirttijärvi | RDS | 52.56,1 | |
| M50 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Pentti Haanpää | RDS | 20.18,9 | |
| 2. | Tapani Karjalainen | RDS | 22.44,7 | 2.25,8 |
| 3. | Jouko Pätsi | MKV | 25.20,7 | 5.01,8 |
| M55 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Kari Jylhänlehto | PudU | 21.11,3 | |
| 2. | Markus Hast | Keminmaa | 21.22,5 | 0.11,2 |
| 3. | Timo Juujärvi | RDS | 21.51,1 | 0.39,8 |
| 4. | Timo Heikkilä | SaSa | 23.34,7 | 2.23,4 |
| M60 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Kauko Tuisku | RDS | 19.30,7 | |
| 2. | Pauli Kangas | RDS | 20.31,3 | 1.00,6 |
| 3. | Kalevi Salo | RDS | 22.20,3 | 2.49,6 |
| 4. | Seppo Harjumaa | RonSu | 22.41,9 | 3.11,2 |
| 5. | Toivo Sääskilahti | RonSu | 24.17,9 | 4.47,2 |
| 6. | Väinö Puolakka | RDS | 24.43,2 | 5.12,5 |
| 7. | Pentti Krigsholm | RDS | 25.51,9 | 6.21,2 |
| 8. | Ilkka Hirvikoski | AMC | 26.24,9 | 6.54,2 |
| 9. | Antti Lilja | RDS | 26.50,7 | 7.20,0 |
| 10. | Veikko Mäkinen | RDS | 29.26,3 | 9.55,6 |
| 11. | Sauli Sirkka | AMC | 34.58,3 | 15.27,6 |
| M65 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Aarno Pätäri | Hikiset Kemi | 22.38,3 | |
| 2. | Paavo Pitkänen | RDS | 24.35,9 | 1.57,6 |
| 3. | Martti Varis | OH | 26.39,0 | 4.00,7 |
| M70 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Johan Pätsi | 27.53,1 | ||
| 2. | Timo Jumisko | AlatPi | 29.25,8 | 1.32,7 |
| 3. | Oiva Lukkari | AlatPi | 30.47,7 | 2.54,6 |
| M75 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Paavo Harju | RDS | 15.33,5 | |
| M80 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Aarne Väisänen | RDS | 13.02,2 | |
| 2. | Kalevi Tervo | RDS | 15.44,1 | 2.41,9 |
| M90 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Tauno Hakanpää | RDS | 18.16,8 | |
| M Kunto 5 km | ||||
| ============ | ||||
| 1. | Sami-Petteri Juopperi | LapVe | 18.08,0 | |
| 2. | Teuvo Kuusela | Kemi | 19.58,1 | 1.50,1 |
| 3. | Feodorit Suopela | TervTe | 20.53,8 | 2.45,8 |
| 4. | Olli Kyllönen | AMC | 22.08,9 | 4.00,9 |
| 5. | Janne Määttä | RasHy | 22.26,8 | 4.18,8 |
| 6. | Juha Tennilä | Roi Marathon | 22.31,3 | 4.23,3 |
| M Kunto 10 km | ||||
| ============= | ||||
| 1. | Tuomo Kiviniemi | RDS | 41.32,9 | |
| 2. | Jukka Sääskilahti | RunSu | 42.21,7 | 0.48,8 |
| 3. | Matti Koivisto | TuUL | 42.32,6 | 0.59,7 |
| 4. | Jorma Suonnanasalo | RDS | 43.09,4 | 1.36,5 |
| 5. | Aimo Määttä | RaPe | 45.36,9 | 4.04,0 |
| 6. | Ahti Kangas | 46.40,6 | 5.07,7 | |
| 7. | Kari Suoheimo | AMC | 48.01,4 | 6.28,5 |
| 8. | Kuisma Suopela | TerTe | 48.25,7 | 6.52,8 |
| 9. | Osmo Ohtonen | AMC | 52.48,1 | 11.15,2 |
| N Kunto 5 km | ||||
| ============ | ||||
| 1. | Kristiina Luosujärvi | MKV | 24.44,6 | |
| 2. | Merja Rautio | RDS | 34.57,9 | 10.13,3 |
| N Kunto 10 km | ||||
| ============= | ||||
| 1. | Tiina Korteniemi | RDS | 51.10,9 | |
| 2. | Tuija Ohtonen | AMC | 54.08,7 | 2.57,8 |
Viimeksi päivitetty (10.03.2010 17:47)




