| Talvisarja 2010 | T U L O K S E T | 6.2.2010 | |
| Rovaniemen Roadrunners | 15:27 | ||
| Osallistujia 94 | |||
| Lämpötila -9, tie luminen, tuuli heikko | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos |
| T8 1 km | |||
| ======= | |||
| 1. | Anni Määttä | RDS | 8.23,6 |
| 2. | Seliina Manninen | OH | 9.10,1 |
| 3. | Julia Välimaa | RDS | 12.49,7 |
| P8 1 km | |||
| ======= | |||
| 1. | Rasmus Mäkinen | RDS | 5.31,0 |
| T10 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Maiju Siipola | RDS | 12.02,7 |
| P10 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Janne Ojaniemi | LapLu | 10.18,4 |
| T12 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Johanna Huhtala | RDS | 9.42,4 |
| 2. | Aino Lilja | RDS | 12.01,7 |
| 3. | Minna Lilja | RDS | 13.39,5 |
| P12 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Jere Tyni | PudU | 9.37,9 |
| 2. | Niklas Mikkonen | 10.50,1 | |
| 3. | Iiro Viuhkola | PudU | 11.10,9 |
| T14 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Anna Haataja | LapLu | 8.45,1 |
| P14 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Pauli Moilanen | Roi | 8.16,4 |
| 2. | Jarkko Ojaniemi | LapLu | 11.15,3 |
| T16 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Iida Haataja | LapLu | 22.20,7 |
| P16 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Teemu Julkunen | LapVe | 20.15,5 |
| 2. | Tommi Pauna | 24.36,1 | |
| P18 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Oscar Härkönen | LapLu | 19.59,9 |
| NY 10 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Johanna Peiponen | RoLa | 41.10,4 |
| 2. | Anni Hemminki | RoLa | 41.33,0 |
| 3. | Elli Hemminki | RoLa | 42.23,7 |
| 4. | Sari Hilli | RDS | 46.36,6 |
| N35 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Mari Sipola | Kemi | 27.59,0 |
| N40 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Ritva Karppinen | Ammattiopisto Lappia | 22.04,6 |
| N45 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Jaana Leminen-Lahdenperä | RDS | 23.50,1 |
| 2. | Elina Kiviniemi | RDS | 24.50,3 |
| 3. | Eeva Tulppo | Roi | 26.09,5 |
| 4. | Lilja Hiltunen | AMC | 29.20,9 |
| N50 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Elli-Tarja Hallikainen | TervTe | 23.19,4 |
| 2. | Tarja Kenttämaa | RDS | 26.38,2 |
| 3. | Marjo Eskola | RDS | 31.29,9 |
| N55 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Vuokko Mehtonen | Kemi | 25.21,9 |
| 2. | Tuula Latvala | AMC | 26.22,4 |
| N60 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Tuula Varis | OH | 31.24,7 |
| M20 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Jaakko Julkunen | LapVe | 18.28,2 |
| MY 10 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Matti Kivelä | 35.57,4 | |
| 2. | Ilkka Välitalo | MKV | 38.43,6 |
| 3. | Sami Välimaa | RDS | 39.03,8 |
| 4. | Olavi Peura | RDS | 41.36,1 |
| M40 10 km | |||
| ========= | |||
| 1. | Teppo Ronkainen | OMNKYU | 36.05,3 |
| 2. | Jyrki Ilvesluoto | Rovaniemi | 40.55,5 |
| 3. | Juha Viuhkola | PudU | 46.30,6 |
| M45 10 km | |||
| ========= | |||
| 1. | Aimo Luiro | RDS | 43.46,7 |
| 2. | Mikko Rapakko | OH | 50.19,7 |
| M50 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Pentti Haanpää | RDS | 20.38,5 |
| 2. | Tapani Karjalainen | RDS | 23.13,0 |
| 3. | Jouko Pätsi | MKV | 25.40,0 |
| 4. | Markku Halvari | MKV | 28.58,4 |
| M55 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Matti Tennilä | RDS | 20.23,8 |
| 2. | Kari Jylhänlehto | PudU | 21.07,2 |
| 3. | Markus Hast | Keminmaa | 21.17,0 |
| 4. | Timo Juujärvi | RDS | 22.06,1 |
| 5. | Juhani Kumpuniemi | RDS | 22.13,8 |
| 6. | Timo Heikkilä | SaSa | 23.42,5 |
| M60 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Kauko Tuisku | RDS | 20.24,1 |
| 2. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 20.40,1 |
| 3. | Kalevi Salo | RDS | 22.13,4 |
| 4. | Seppo Harjumaa | RonSu | 23.10,3 |
| 5. | Väinö Puolakka | RDS | 24.54,6 |
| 6. | Toivo Sääskilahti | RonSu | 25.24,3 |
| 7. | Pentti Krigsholm | RDS | 25.58,6 |
| 8. | Ilkka Hirvikoski | AMC | 26.03,4 |
| 9. | Antti Lilja | RDS | 26.58,7 |
| 10. | Veikko Mäkinen | RDS | 29.46,6 |
| 11. | Sauli Sirkka | AMC | 34.34,5 |
| M65 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Aarno Pätäri | Hikiset Kemi | 22.35,8 |
| 2. | Paavo Pitkänen | RDS | 25.16,1 |
| 3. | Matti Huotari | LapVe | 31.24,1 |
| M70 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Oiva Lukkari | AlatPi | 29.50,7 |
| 2. | Timo Jumisko | AlatPi | 30.03,0 |
| M75 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Paavo Harju | RDS | 19.02,6 |
| M80 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Aarne Väisänen | RDS | 13.19,4 |
| 2. | Sulo Ylisirkka | RDS | 13.56,5 |
| 3. | Kalevi Tervo | RDS | 17.17,2 |
| M Kunto 5 km | |||
| ============ | |||
| 1. | Teuvo Kuusela | Kemi | 20.16,0 |
| 2. | Jaakko Pesonen | RPU | 22.08,4 |
| 3. | Janne Määttä | RasHy | 22.24,7 |
| 4. | Juha Tennilä | Roi Marathon | 23.35,5 |
| M Kunto 10 km | |||
| ============= | |||
| 1. | Jukka Vaara | Rovaniemi | 39.47,1 |
| 2. | Tuomo Kiviniemi | RDS | 42.21,7 |
| 3. | Jukka Sääskilahti | RunSu | 43.26,8 |
| 4. | Matti Koivisto | TuUL | 43.49,2 |
| 5. | Jorma Suonnanasalo | RDS | 46.36,9 |
| 6. | Kuisma Suopela | TerTe | 49.06,4 |
| 7. | Kari Suoheimo | AMC | 50.09,1 |
| 8. | Osmo Ohtonen | AMC | 54.16,2 |
| 9. | Tenho Tulppo | Roi | 1.01.10,6 |
| N Kunto 5 km | |||
| ============ | |||
| 1. | Maarit Pätsi | MKV | 25.39,7 |
| 2. | Kristiina Luosujärvi | MKV | 25.56,6 |
| 3. | Aira Peiponen | RoLa | 27.17,4 |
| 4. | Merja Rautio | RDS | 34.34,2 |
| N Kunto 10 km | |||
| ============= | |||
| 1. | Tiina Korteniemi | RDS | 51.01,1 |
| 2. | Tuija Ohtonen | AMC | 54.31,4 |
Viimeksi päivitetty (06.02.2010 18:23)




