| Juoksijoita 115. -4 astetta, heikkoa tuulta, tie jäinen |
|||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos |
| T8 1 km | |||
| ======= | |||
| 1. | Enni Petrelius | OH | 5.14,0 |
| 2. | Nella Mikkonen | 5.19,1 | |
| P8 1 km | |||
| ======= | |||
| 1. | Arttu Palolahti | Roi | 4.31,7 |
| 2. | Rasmus Mäkinen | RDS | 4.42,5 |
| 3. | Toivo Koivu | RDS | 4.52,1 |
| 4. | Henri Turaniemi | RoKi | 5.20,2 |
| 5. | Sampo Mäkinen | RDS | 6.38,7 |
| T10 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Sara Kurth | OH | 8.55,4 |
| 2. | Maiju Siipola | RDS | 11.37,4 |
| 3. | Suvi Kurth | OH | 12.27,6 |
| P10 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Eetu Petrelius | LapLu | 9.04,3 |
| 2. | Janne Ojaniemi | LapLu | 9.08,1 |
| 3. | Roni Hietanen | LapLu | 4.29,3 |
| (1km) | |||
| T12 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Johanna Huhtala | RDS | 8.51,2 |
| 2. | Aino Lilja | RDS | 10.57,9 |
| 3. | Minna Lilja | RDS | 12.42,7 |
| P12 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Antti-Veikka Vetri | Roi | 8.39,1 |
| 2. | Eero Paukku | FC lynx | 8.41,4 |
| 3. | Niklas Mikkonen | 9.35,5 | |
| T14 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Anna Haataja | LapLu | 8.18,9 |
| P14 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Harri Hietanen | LapLu | 8.06,9 |
| 2. | Aleksi Palolahti |
8.34,9 |
|
|
3. |
Janne Marski Kimmo Koponen |
FC Lynx OH |
8.42,4 9.27,8 |
| 5. | Jarkko Ojaniemi | LapLu | 9.30,3 |
| 6. | Santeri Ylitapio | FC Lynx | 9.46,1 |
| 7. | Juho Huhtaniska | FC Lynx | 9.48,5 |
| 8. | Juho Kantola | AlatPi | 9.50,3 |
| T16 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Iida Haataja | LapLu | 21.31,8 |
| P16 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Teemu Julkunen | LapVe | 19.13,2 |
| P18 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Jani Ylisaukko-oja | LapLu | 17.09,0 |
| NY 5 km | |||
| ======= | |||
| 1. | Sanna-Maija Pohjavesi | RDS | 19.19,4 |
| NY 10 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Johanna Peiponen | RoLa | 38.07,9 |
| 2. | Anni Hemminki | RoLa | 40.58,8 |
| 3. | Elli Hemminki | RoLa | 42.27,5 |
| 4. | Sari Hilli | RDS | 45.04,8 |
| N35 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | |||
| 1. | Mari Sipola | Kemi | 26.56,3 |
| N40 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Ritva Karppinen | Ammattiopisto Lappia | 20.55,4 |
| 2. | Miia Mäkinen | RDS | 26.42,1 |
| N45 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Kati Kuivalainen | KittU | 22.22,4 |
| 2. | Jaana Leminen-Lahdenperä | RDS | 22.43,9 |
| 3. | Elina Kiviniemi | RDS | 24.25,7 |
| 4. | Eeva Tulppo | Roi | 25.27,6 |
| 5. | Lilja Hiltunen | AMC | 28.00,6 |
| N50 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Elli-Tarja Hallikainen | TervTe | 21.01,2 |
| 2. | Tarja Kenttämaa | RDS | 25.38,3 |
| N55 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Tuula Latvala | AMC | 25.55,9 |
| N60 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Tuula Varis | OH | 30.01,7 |
| 2. | Irene Huhta | Rovaniemi | 31.15,2 |
| M20 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Jaakko Julkunen | LapVe | 17.59,0 |
| MY 10 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Ossi Peltoniemi | RoLa | 35.18,7 |
| 2. | Veli-Heikki Koivu | RDS | 35.20,4 |
| 3. | Sami Välimaa | RDS | 37.36,5 |
| 4. | Marko Vapa | RDS | 39.14,5 |
| 5. | Jouni Suihkonen | 49.13,1 | |
| M35 10 km | |||
| ========= | |||
| 1. | Ari-Pekka Leppänen | RDS | 39.07,9 |
| M40 10 km | |||
| ========= | |||
| 1. | Teppo Ronkainen | OMNKYU | 34.21,3 |
| 2. | Jyrki Ilvesluoto | Rovaniemi | 39.56,0 |
| M45 10 km | |||
| ========= | |||
| 1. | Aimo Luiro | RDS | 42.28,2 |
| 2. | Asko Pirttijärvi | RDS | 47.48,1 |
| 3. | Juha Suomalainen | LAO | 47.49,7 |
| M50 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Pentti Haanpää | RDS | 19.35,0 |
| 2. | Veijo Holck | RDS | 21.27,8 |
| 3. | Markku Halvari | MKV | 27.56,1 |
| M55 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Markus Hast | Keminmaa | 20.09,9 |
| 2. | Kari Jylhänlehto | PudU | 20.49,5 |
| 3. | Timo Juujärvi | RDS | 20.58,0 |
| 4. | Juhani Kumpuniemi | RDS | 21.04,0 |
| 5. | Pekka Kuivalainen | KittU | 21.25,6 |
| 6. | Olavi Ollila | 22.57,9 | |
| 7. | Timo Heikkilä | SaSa | 23.14,3 |
| M60 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Kauko Tuisku | RDS | 19.14,9 |
| 2. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 20.17,7 |
| 3. | Pauli Kangas | RDS | 20.38,0 |
| 4. | Kalevi Salo | RDS | 21.07,5 |
| 5. | Seppo Harjumaa | RonSu | 21.44,9 |
| 6. | Väinö Puolakka | RDS | 22.52,0 |
| 7. | Toivo Sääskilahti | RonSu | 23.31,6 |
| 8. | Pentti Krigsholm | RDS | 24.43,0 |
| 9. | Kalevi Pasala | RDS | 25.13,6 |
| 10. | Ilkka Hirvikoski | AMC | 25.28,5 |
| 11. | Antti Lilja | RDS | 26.30,8 |
| 12. | Sauli Sirkka | AMC | 33.08,7 |
| M65 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Leino Poussu | RDS Kuusamo | 20.13,7 |
| 2. | Aarno Pätäri | Hikiset Kemi | 21.54,1 |
| 3. | Kari Brooman | RDS | 22.49,5 |
| 4. | Martti Varis | OH | 24.46,5 |
| M70 5 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Johan Pätsi | 27.28,4 | |
| 2. | Timo Jumisko | AlatPi | 29.59,0 |
| M75 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Paavo Harju | RDS | 14.51,4 |
| M80 2 km | |||
| ======== | |||
| 1. | Aarne Väisänen | RDS | 12.37,2 |
| 2. | Sulo Ylisirkka | RDS | 13.43,2 |
| 3. | Kalevi Tervo | RDS | 16.41,7 |
| M Kunto 5 km | |||
| ============ | |||
| 1. | Sami-Petteri Juopperi | LapVe | 18.24,2 |
| 2. | Trifon Suopela | TervTe | 19.07,2 |
| 3. | Teuvo Kuusela | Kemi | 19.23,7 |
| 4. | Feodorit Suopela | TervTe | 19.36,2 |
| 5. | Jaakko Pesonen | RPU | 21.20,3 |
| 6. | Lauri Välimaa | RDS | 23.56,3 |
| M Kunto 10 km | |||
| ============= | |||
| 1. | Jukka Vaara | Rovaniemi | 39.47,3 |
| 2. | Tuomo Kiviniemi | RDS | 40.59,4 |
| 3. | Jorma Suonnanasalo | RDS | 41.10,8 |
| 4. | Matti Koivisto | TuUL | 43.33,6 |
| 5. | Aimo Määttä | RaPe | 45.47,9 |
| 6. | Ahti Kangas | 46.49,9 | |
| 7. | Kuisma Suopela | TerTe | 47.40,9 |
| 8. | Kari Suoheimo | AMC | 50.37,5 |
| 9. | Osmo Ohtonen | AMC | 50.38,9 |
| N Kunto 5 km | |||
| ============ | |||
| 1. | Johanna Davidila | LKS | 21.02,6 |
| 2. | Saara Suomalainen | 28.35,1 | |
| 3. | Merja Rautio | RDS | 33.09,7 |
| N Kunto 10 km | |||
| ============= | |||
| 1. | Tiina Korteniemi | RDS | 49.23,7 |
| 2. | Tuija Ohtonen | AMC | 52.23,1 |
| 3. | Seija Maijala | LapVe | 53.07,7 |
| 4. | Aira Peiponen | RoLa | 56.22,7 |
Viimeksi päivitetty (06.02.2010 17:13)




