Kauden 2009-2010 Talvisarjajuoksun 2. osakilpailun tulokset
| Talvisarja 2009 | T U LO K S E T | 7.11.2009 | ||
| 17:10 | ||||
| T8 1 km | ||||
| ======= | ||||
| 1. | Petrelius Enni | OH | 5.31 | |
| 2. | Määttä Anni | RDS | 6.37 | |
| 3. | Manninen Seliina | OH | 6.48 | |
| P8 1 km | ||||
| ======= | ||||
| 1. | Mäkinen Rasmus | RDS | 4.30 | |
| 2. | Palolahti Arttu | Roi | 4.48 | |
| 3. | Mäkinen Sampo | RDS | 6.16 | |
| T10 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Siipola Maiju | RDS | 10.36 | |
| P10 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Petrelius Eetu | LapLu | 8.42 | |
| 2. | Manninen Simeon | OH | 8.44 | |
| 3. | Ojaniemi Janne | LapLu | 9.24 | |
| 4. | Romppanen Topias | RDS | 10.01 | |
| 5. | Lehtoranta Eemil | OH | 13.19 | |
| 6. | Hietanen Roni | LapLu | 4.27 1 km | |
| T12 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Nätti Riikka | RaPe | 8.21 | |
| 2. | Huhtala Johanna | RDS | 9.07 | |
| 3. | Lilja Aino | RDS | 11.23 | |
| 4. | Lilja Minna | RDS | 13.30 | |
| P12 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Paukku Eero | FC lynx | 8.34 | |
| 2. | Vetri Antti-Veikka | Roi | 8.40 | |
| 3. | Asikainen Valtteri | FC lynx | 8.53 | |
| 4. | Mikkonen Niklas | 9.16 | ||
| 5. | Juuruspolvi Juho | OH | 9.20 | |
| 6. | Kiminki Eemeli | RaPe | 9.26 | |
| 7. | Irvankoski Matias | 9.36 | ||
| 8. | Romppanen Nico | RDS | 10.04 | |
| 9. | Lumijärvi Sammeli | FC lynx | 10.18 | |
| T14 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Haataja Anna | LapLu | 8.20 | |
| P14 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Rahkola Mikko | FC Lynx | 7.48 | |
| 2. | Hietanen Harri | LapLu | 7.57 | |
| 3. | Palolahti Aleksi | 8.33 | ||
| 4. | Koponen Kimmo | OH | 9.25 | |
| 5. | Ojaniemi Jarkko | LapLu | 10.09 | |
| 6. | Kantola Juho | AlatPi | 10.14 | |
| P16 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Jumisko Juho | LapLu | 18.24 | |
| 2. | Julkunen Teemu | LapVe | 19.03 | |
| 3. | Ronkainen Valtteri | FC lynx | 21.43 | |
| 4. | Uusinarkaus Timo | FC lynx | 22.08 | |
| 5. | Rovanperä Kimmo | FC lynx | 23.18 | |
| 6. | Iskulehto Juho | FC lynx | 23.19 | |
| P18 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Ylisaukko-oja Jani | LapLu | 17.03 | |
| 2. | Härkönen Oscar | LapLu | 18.38 | |
| NY 10 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Hemminki Anni | RoLa | 40.31 | |
| 2. | Hemminki Elli | RoLa | 42.01 | |
| 3. | Vepsäläinen Irma | AMC | 1.03.23 | |
| N35 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Sipola Mari | Kemi | 26.58 | |
| N40 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Karppinen Ritva | Ammattiopisto Lappia | 20.53 | |
| 2. | Mäkinen Miia | RDS | 25.57 | |
| 3. | Hilli Sari | RDS | 1.03.22 | |
| N45 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Uusitalo Tuula | AMC | 21.08 | |
| 2. | Kuivalainen Kati | KittU | 22.15 | |
| 3. | Leminen-Lahdenperä Jaana | RDS | 22.36 | |
| 4. | Kiviniemi Elina | RDS | 24.24 | |
| 5. | Tulppo Eeva | Roi | 25.38 | |
| N50 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Hallikainen Elli-Tarja | TervTe | 20.46 | |
| 2. | Kenttämaa Tarja | RDS | 25.20 | |
| 3. | Eskola Marjo | RDS | 31.10 | |
| N55 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Kalermo Eira | RDS | 26.40 | |
| N60 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Varis Tuula | OH | 29.57 | |
| M20 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Julkunen Jaakko | LapVe | 18.35 | |
| MY 10 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Välimaa Sami | RDS | 37.14 | |
| M35 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Okkonen Jussi | Sjundeo IF | 35.03 | |
| 2. | Rautio Joni | Roi | 35.06 | |
| 3. | Leppänen Ari-Pekka | RDS | 39.49 | |
| M40 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Ronkainen Teppo | OMNKYU | 34.18 | |
| 2. | Ilvesluoto Jyrki | Rovaniemi | 39.26 | |
| M45 10 km | ||||
| ========= | ||||
| 1. | Luiro Aimo | RDS | 40.34 | |
| 2. | Rapakko Mikko | OH | 47.03 | |
| 3. | Pirttijärvi Asko | RDS | 47.05 | |
| 4. | Laine Pertti | cafealppimaja.com | 47.38 | |
| 5. | Huhmastenniemi Reijo | Oulun Ikiliikkujat | 48.00 | |
| M50 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Haanpää Pentti | RDS | 19.14 | |
| 2. | Holck Veijo | RDS | 20.55 | |
| 3. | Välitalo Urpo | MKV | 22.10 | |
| 4. | Pätsi Jouko | MKV | 24.20 | |
| 5. | Halvari Markku | MKV | 26.32 | |
| M55 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Tennilä Matti | RDS | 18.51 | |
| 2. | Hast Markus | Keminmaa | 20.16 | |
| 3. | Vuorela Markku | Pello | 20.32 | |
| 4. | Kumpuniemi Juhani | RDS | 21.06 | |
| 5. | Kuivalainen Pekka | KittU | 21.29 | |
| 6. | Luokkanen Kullervo | PosVi | 21.45 | |
| 7. | Ollila Olavi | 22.07 | ||
| 8. | Kouva Seppo | Posio | 23.25 | |
| M60 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Tuisku Kauko | RDS | 19.07 | |
| 2. | Kangas Pauli | RDS | 19.43 | |
| 3. | Salo Kalevi | RDS | 21.03 | |
| 4. | Tapio Raimo | Oulu | 21.11 | |
| 5. | Harjumaa Seppo | RonSu | 21.52 | |
| 6. | Puolakka Väinö | RDS | 22.43 | |
| 7. | Sääskilahti Toivo | RonSu | 23.49 | |
| 8. | Krigsholm Pentti | RDS | 25.09 | |
| 9. | Lilja Antti | RDS | 26.15 | |
| 10. | Pasala Kalevi | RDS | 26.20 | |
| 11. | Mäkinen Veikko | RDS | 27.42 | |
| 12. | Sirkka Sauli | AMC | 36.06 | |
| M65 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Meriläinen Kauko | HaHe | 21.18 | |
| 2. | Pätäri Aarno | Hikiset Kemi | 21.49 | |
| 3. | Brooman Kari | RDS | 22.20 | |
| 4. | Pitkänen Paavo | RDS | 23.57 | |
| 5. | Varis Martti | OH | 24.26 | |
| 6. | Huotari Matti | LapVe | 28.32 | |
| M70 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Lukkari Oiva | AlatPi | 27.43 | |
| 2. | Jumisko Timo | AlatPi | 27.54 | |
| M75 5 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Harju Paavo | RDS | 19.22 | |
| M80 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Väisänen Aarne | RDS | 12.37 | |
| 2. | Tervo Kalevi | RDS | 15.30 | |
| M90 2 km | ||||
| ======== | ||||
| 1. | Hakanpää Tauno | RDS | 19.45 | |
| M Kunto 5 km | ||||
| ============ | ||||
| 1. | Keskitalo Heikki | KauRe | 18.27 | |
| 2. | Suopela Feodorit | TervTe | 19.05 | |
| 3. | Kuusela Teuvo | Kemi | 19.10 | |
| 4. | Ollitervo Lauri | Old Horse | 20.38 | |
| 5. | Irvankoski Joni | RDS | 20.59 | |
| 6. | Pesonen Jaakko | RPU | 21.04 | |
| 7. | Nikkanen Tero | RDS | 21.31 | |
| 8. | Ojalainen Pauli | Roi | 22.49 | |
| 9. | Välimaa Lauri | RDS | 22.57 | |
| 10. | Ronkainen Juha | FC Lynx | 24.14 | |
| 11. | Pätsi Johan | 27.39 | ||
| M Kunto 10 km | ||||
| ============= | ||||
| 1. | Vaara Jukka | Rovaniemi | 38.42 | |
| 2. | Kiviniemi Tuomo | RDS | 40.42 | |
| 3. | Koivisto Matti | TuUL | 42.04 | |
| 4. | Määttä Aimo | RaPe | 44.23 | |
| 5. | Suopela Kuisma | TerTe | 45.28 | |
| 6. | Suonnanasalo Jorma | RDS | 46.33 | |
| 7. | Kolistaja Pauli | RDS | 48.28 | |
| 8. | Peteri Matti | RDS | 48.39 | |
| 9. | Ohtonen Osmo | AMC | 55.38 | |
| 10. | Laine Hannu | Roi | 1.01.18 | |
| N Kunto 5 km | ||||
| ============ | ||||
| 1. | Davidila Johanna | LKS | 20.58 | |
| 2. | Kyyrönen Heidi | RDS | 21.10 | |
| 3. | Mäenpää Mari | SodVU | 22.42 | |
| 4. | Pätsi Maarit | MKV | 23.58 | |
| 5. | Suomalainen Saara | 28.58 | ||
| 6. | Hooli Hillevi | Roi | 33.01 | |
| 7. | Rautio Merja | RDS | 33.02 | |
| 8. | Rissala Aino | 51.01 | ||
Viimeksi päivitetty (07.11.2009 18:22)




