Kauden 2009-2010 1. osakilpailun tulokset
| Talvisarja 1/2009 TULOKSET | 17.10.2009 | ||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos |
| Tytöt 8 vuotta 1 km | |||
| =================== | |||
| 1. | Petrelius Enni | OH | 5.13 |
| 2. | Karhumaa Wiivi | OH | 5.42 |
| 3. | Määttä Anni |
RDS | 7.27 |
| 3. | Määttä Emma |
RDS | 8.47 |
| 5. | Karhumaa Weera | OH | 10.13 |
| Pojat 8 vuotta 1 km | |||
| =================== | |||
| 1. | Mäkinen Rasmus | RDS | 4.30 |
| 2. | Lehtoranta Aapeli | OH | 4.54 |
| 3. | Mäkinen Sampo | RDS | 5.18 |
| Tytöt 10 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Siipola Maiju | RDS | 12.00 |
| Pojat 10 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Petrelius Eetu | Lapin Lukko | 9.05 |
| 2. | Ojaniemi Janne | Lapin Lukko | 9.07 |
| 3. | Juuruspolvi Juuso | OH | 9.32 |
| 4. | Romppanen Topias | RDS | 9.46 |
| 5. | Lehtoranta Eemil | OH | 12.09 |
| Tytöt 12 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Suorsa Saana | Rovaniemen Lappi | 8.33 |
| 2. | Lilja Aino | RDS | 11.06 |
| 3. | Lilja Minna | RDS | 12.48 |
| Pojat 12 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Hietanen Harri | Lapin Lukko | 8.05 |
| 2. | Ojaniemi Jarkko | Lapin Lukko | 10.06 |
| 3. | Juuruspolvi Juho | OH | 11.59 |
| Tytöt 14 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Törmänen Birgitta | OH | 8.10 |
| 2. | Haataja Anna | Lapin Lukko | 8.12 |
| 3. | Simonen Sara | Rovaniemen Lappi | 8.43 |
| Pojat 14 vuotta 2 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Palolahti Aleksi | 8.28 | |
| 2. | Kantola Juho | Alatornion Pirkat | 9.41 |
| Tytöt 16 vuotta 5 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Haataja Iida | Lapin Lukko | 21.22 |
| 2. | Rissala Aino | 23.15 | |
| Pojat 16 vuotta 5 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Julkunen Teemu | Lapin Veikot | 19.16 |
| 2. | Pauna Tommi | 22.46 | |
| Pojat 18 vuotta 5 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Härkönen Oscar | Lapin Lukko | 18.38 |
| Naiset Yleinen 10 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Peiponen Johanna | Rovaniemen Lappi | 38.17 |
| 2. | Hemminki Anni | Rovaniemen Lappi | 40.35 |
| 3. | Hemminki Elli | Rovaniemen Lappi | 41.35 |
| 4. | Malinen Saara | Kajaanin Suunnistajat | 42.07 |
| 5. | Hilli Sari | RDS | 43.04 |
| 6. | Malinen Sanna | Kajaanin Suunnistajat | 47.06 |
| Naiset 40 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Karppinen Ritva | Ammattiopisto Lappia | 20.35 |
| 2. | Mäkinen Miia | RDS | 25.37 |
| Naiset 45 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Uusitalo Tuula | AMC | 21.07 |
| 2. | Kuivalainen Kati | Kittilän Urheilijat | 22.03 |
| 3. | Leminen-Lahdenperä Jaana | RDS | 22.44 |
| 4. | Kiviniemi Elina | RDS | 24.32 |
| 5. | Hiltunen Lilja | AMC | 26.59 |
| Naiset 50 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Hallikainen Elli-Tarja | Tervolan Terävä | 21.02 |
| 2. | Kenttämaa Tarja | RDS | 26.04 |
| Naiset 55 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Latvala Tuula | AMC | 24.31 |
| Miehet 20 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Julkunen Jaakko | Lapin Veikot | 18.03 |
| Naiset 60 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Varis Tuula | OH | 30.22 |
| Miehet Yleinen 10 km | |||
| ==================== | |||
| 1. | Koivu Veli-Heikki | RDS | 34.22 |
| 2. | Kivelä Matti | 35.05 | |
| 3. | Välimaa Sami | RDS | 37.00 |
| 4. | Sorvari Niklas | Rovaniemi | 38.08 |
| Miehet 35 vuotta 10 km | |||
| ====================== | |||
| 1. | Leppänen Ari-Pekka | RDS | 38.52 |
| Miehet 40 vuotta 10 km | |||
| ====================== | |||
| 1. | Ronkainen Teppo | OMNKYU | 33.56 |
| 2. | Ilvesluoto Jyrki | Rovaniemi | 39.03 |
| 3. | Viuhkola Juha | Pudasjärven Urheilijat | 41.59 |
| 4. | Seurujärvi Markku | Lapin Safarit | 44.38 |
| Miehet 45 vuotta 10 km | |||
| ====================== | |||
| 1. | Luiro Aimo | RDS | 41.21 |
| 2. | Pirttijärvi Asko | RDS | 47.08 |
| 3. | Laine Pertti | CafeeAlppimaja.com | 49.02 |
| Miehet 50 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Haanpää Pentti | 19.40 | |
| 2. | Pätsi Jouko | MKV | 23.48 |
| Miehet 55 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Hast Markus | Keminmaa | 19.47 |
| 2. | Jylhänlehto Kari | Pudasjärven Urheilijat | 20.22 |
| 3. | Vuorela Markku | Pello | 20.32 |
| 4. | Juujärvi Timo | RDS | 20.52 |
| 5. | Kumpuniemi Juhani | RDS | 20.58 |
| 6. | Kuivalainen Pekka | Kittilän Urheilijat | 21.26 |
| 7. | Ollila Olavi | 21.58 | |
| 8. | Luokkanen Kullervo | Posion Visa | 22.04 |
| 9. | Heikkilä Timo | SaSa | 22.52 |
| 10. | Kouva Seppo | Posio | 23.18 |
| Miehet 60 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Tuisku Kauko | RDS | 19.25 |
| 2. | Kangas Pauli | RDS | 19.43 |
| 3. | Salo Kalevi | RDS | 21.25 |
| 4. | Harjumaa Seppo | RonSu | 21.48 |
| 5. | Puolakka Väinö | RDS | 21.54 |
| 6. | Sääskilahti Toivo | RonSu | 23.16 |
| 7. | Hirvikoski Ilkka | AMC | 24.30 |
| 8. | Lilja Antti | RDS | 25.03 |
| 9. | Krigsholm Pentti | RDS | 25.22 |
| 10. | Pasala Kalevi | RDS | 26.03 |
| 11. | Männikkö Erkki | Posion Pyrintö | 26.41 |
| 12. | Mäkinen Veikko | RDS | 27.33 |
| 13. | Sirkka Sauli | AMC | 31.56 |
| Miehet 65 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Pätäri Aarno | Hikiset Kemi | 22.01 |
| 2. | Brooman Kari | RDS | 22.08 |
| 3. | Pitkänen Paavo | RDS | 23.10 |
| 4. | Varis Martti | OH | 24.13 |
| 5. | Huotari Matti | Lapin Veikot | 30.11 |
| Miehet 70 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Jumisko Timo | Alatornion Pirkat | 27.04 |
| 2. | Lukkari Oiva | Alatornion Pirkat | 27.57 |
| Miehet 75 vuotta 5 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Harju Paavo | RDS | 16.25 |
| Miehet 80 vuotta 2 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Väisänen Aarne | RDS | 12.33 |
| 2. | Tervo Kalevi | RDS | 15.49 |
| Miehet 90 vuotta 2 km | |||
| ===================== | |||
| 1. | Hakanpää Tauno | RDS | 21.09 |
| Naiset kuntosarja 5 km | |||
| ====================== | |||
| 1. | Väänänen Riitta | Jääskön Luisto | 23.45 |
| 2. | Karhumaa Merja | OH | 26.12 |
| 3. | Rautio Merja | RDS | 31.19 |
| 4. | Suomalainen Saara | 32.09 | |
| 5. | Kilja Päivi | 32.10 | |
| Naiset kuntosarja 10 km | |||
| ======================= | |||
| 1. | Korteniemi Tiina | RDS | 47.27 |
| 2. | Rissala Anne | AMC | 50.49 |
| 3. | Ohtonen Tuija | AMC | 51.13 |
| Miehen kuntosarja 5 km | |||
| ====================== | |||
| 1. | Keskitalo Heikki | 18.03 | |
| 2. | Törmänen Sakari | 18.27 | |
| 3. | Suopela Trifon | Tervolan Terävä | 19.10 |
| 4. | Suopela Feodorit | Tervolan Terävä | 19.17 |
| 5. | Paasimaa Tomi | 20.10 | |
| 6. | Irvankoski Joni | RDS | 20.50 |
| 7. | Kyllönen Olli | AMC | 21.29 |
| 8. | Heikkilä Harri | Lapin Lukko | 21.45 |
| 9. | Määttä janne | Rasti Hyry | 22.05 |
| 10. | Välimaa Lauri | RDS | 23.43 |
| 11. | Pehkonen Jorma | Jääskön Luisto | 23.44 |
| 12. | Rantalankila Teppo | AMC | 24.11 |
| 13. | Karhumaa Wille | OH | 25.18 |
| Miehet kuntosarja 10 km | |||
| ======================= | |||
| 1. | Vaara Jukka | Rovaniemi | 38.41 |
| 2. | Sääskilahti Jukka | RunSu | 39.57 |
| 3. | Kiviniemi Tuomo | RDS | 41.24 |
| 4. | Koivisto Matti | Turun urheiluliitto | 43.23 |
| 5. | Määttä Aimo | Ranuan Peura | 44.48 |
| 6. | Kangas Ahti | 46.52 | |
| 7. | Peteri Matti | RDS | 48.03 |
| 8. | Kolistaja Pauli | RDS | 48.58 |
| 9. | Suonnanasalo Jorma | RDS | 51.00 |
| 10. | Ohtonen Osmo | AMC | 51.09 |
Viimeksi päivitetty (07.11.2009 15:39)




