| Juoksijoita 95 | |||
| Naiset 11.3 km | |||
| 1. | Sanna-Maija Pohjanvesi | RDS | 44:23:00 |
| 2. | Susanna Saapunki | RoLa | 47:07:00 |
| 3. | Iida Haataja | LaLu | 53:30:00 |
| 4. | Henna Kallunki | YKY | 53:39:00 |
| 5. | Pauliina Kietäväinen | 56:23:00 | |
| 6. | Tiia Uusi-Autti | RoLa | 59:24:00 |
| 7. | Mari Sipola | Kemi | 61:07:00 |
| 8. | Anne Harjuniemi | 69:37:00 | |
| Miehet 11.3 km | |||
| 1. | Veli-Heikki Koivu | RDS | 38:02:00 |
| 2. | Teppo Ronkainen | ONMKYU | 38:33:00 |
| 3. | Ilkka-Petri Välitalo | MKV | 41:15:00 |
| 4. | Sami Välimaa | RDS | 41:45:00 |
| 5. | Oskar Härkönen | LaLu | 45:25:00 |
| 6. | Janne Stenbäck | LaLu | 46:28:00 |
| 7. | Harri Heikkilä | LaLu | 52:10:00 |
| 8. | Jussi Mäntymäki | Ounasjoen Voima | 53:16:00 |
| 9. | Sakari Maikku | KäKi | 53:29:00 |
| 10. | Jani Kunnari | 53:49:00 | |
| Naiset 40 11.3 km | |||
| 1. | Tuula Puljujärvi | Tornio | 45:00:00 |
| 2. | Kirsti Pokka | Leppävaaran Sisu | 47:22:00 |
| 3. | Arja Mommo | Teiden Tallaajat | 52:35:00 |
| 4. | Irma Vepsäläinen | AMC | 54:54:00 |
| 5. | Anne Rissala | AMC | 56:26:00 |
| 6. | Kristiina Luosujärvi | MKV | 61:49:00 |
| 7. | Lilja Hiltunen | AMC | 65:41:00 |
| Miehet 40 11.3 km | |||
| 1. | Kari Uusiautti | RDS | 41:24:00 |
| 2. | Pasi Saapunki | 43:13:00 | |
| 3. | Heikki Keskitalo | KauRe | 43:30:00 |
| 4. | Juha Matti Lehtinen | KeMaKi | 43:47:00 |
| 5. | Kyösti Haataja | LKS | 44:16:00 |
| 6. | Aimo Luiro | RDS | 44:40:00 |
| 7. | Kari Peltokorpi | RDS | 45:30:00 |
| 8. | Seppo Koivisto | LohKu | 46:03:00 |
| 9. | Mika Pylväs | Raukat | 49:02:00 |
| 10. | Markku Seurujärvi | Lapin Safarit | 49:18:00 |
| 11. | Risto Väliahdet | RDS | 50:50:00 |
| 12. | Heikki Harjuniemi | Metsäkeskus | 52:23:00 |
| 13. | Kalevi Ranta | 54:40:00 | |
| 14. | Jyrki Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 55:35:00 |
| 15. | Teppo Rantalankila | AMC | 56:08:00 |
| 16. | Raimo Uusiautti | 57:47:00 | |
| 17. | Hannu Salminen | RDS | 58:53:00 |
| Naiset 50 11.3 km | |||
| 1. | Anita Tauriainen | Teiden Tallaajat | 57:31:00 |
| 2. | Sirkka Kalermo | Teiden Tallaajat | 59:31:00 |
| 3. | Tuija Ohtonen | AMC | 61:13:00 |
| Miehet 50 11.3 km | |||
| 1. | Erkki Sieppi | RDS | 42:54:00 |
| 2. | Velu Kallunki | YKY | 47:18:00 |
| 3. | Jorma Suonnansalo | RDS | 47:30:00 |
| 4. | Tapani Karjalainen | RDS | 48:03:00 |
| 5. | Sakari Pasanen | NiVo | 52:38:00 |
| 6. | Markus Hast | Keminmaa | 53:26:00 |
| 7. | Juha Tolppi | LänRa | 56:00:00 |
| 8. | Markku Halvari | MKV | 58:43:00 |
| 9. | Antero Huutola | 59:25:00 | |
| 10. | Tuomo Nurminen | POHSLE | 60:31:00 |
| Naiset 60 11.3 km | |||
| 1. | Meeri Toivainen | 69:12:00 | |
| Miehet 60 11.3 km | |||
| 1. | Olavi Peura | RDS | 43:39:00 |
| 2. | Timo Ahola | RDS | 49:13:00 |
| 3. | Esko Harjuautti | RDS | 54:45:00 |
| 4. | Barry Cornelius | Headington Roadrunners | 55:36:00 |
| 5. | Jorma Ylipekkala | AMC | 57:10:00 |
| 6. | Pekka Ruokanen | Lapin Kumi | 61:10:00 |
| 7. | Markku Torkko | AMC | 71:05:00 |
| Tytöt 9 1,5 km | |||
| 1. | Wiivi Karhumaa | LaLu | 5:56:00 |
| Pojat 9 1.5 km | |||
| 1. | Wille Karhumaa | LaLu | 3:49:00 |
| 2. | Saku Saapunki | Roi | 3:56:00 |
| 3. | Janne Ojaniemi | LaLu | 4:30:00 |
| 4. | VäinöMäntymäki | Ounaskosken Voima | 4:38:00 |
| 5. | Valtteri Karhumaa | LaLu | 4:39:00 |
| Tytöt 11 1,5 km | |||
| 1. | Saana Suorsa | LaLu | 3:57:00 |
| 2. | Aino Lilja | RDS | 5:10:00 |
| 3. | Minna Lilja | RDS | 5:52:00 |
| Pojat 11 1,5 km | |||
| 1. | Leo Rantahalvari | Virtain Nousu | 3:40:00 |
| 2. | Onni Rantahalvari | Virtainousu | 3:48:00 |
| 3. | Aki Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 4:19:00 |
| Pojat 13 1,5 km | |||
| 1. | Ville Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 4:50:00 |
| 2. | Jarmo Ojaniemi | LaLu | 4:55:00 |
| Naiset Kunto 5 km | |||
| 1. | Riitta Väänänen | JäLu | 24:47:00 |
| 2. | Pirjo Arkimaa | 26:44:00 | |
| 3. | Sari Lantto | Aavasaksan Kisa | 29:11:00 |
| Miehet Kunto 5 km | |||
| 1. | Pentti Stenbäck | AMC | 22:44:00 |
| 2. | Paavo Pitkänen | RDS | 23:06:00 |
| 3. | Antti Lilja | RDS | 24:34:00 |
| 4. | Jorma Pehkonen | JäLu | 24:46:00 |
| Miehet 70 5 km | |||
| 1. | Timo Jumisko | AlPi | 27:05:00 |
Viimeksi päivitetty (05.07.2009 08:49)




